Belfone BF-TD511 業界最高CP值機種
Belfone數位無線電對講機
1. DMR數位類比雙模機
2. IP67高等防水(1米30分鐘不進水) 提供測試報告
3. 內建通話錄音功能(400小時)
4. GPS定位功能
5. 直通模式虛擬集群
6 .直通模式雙時槽
7. LCD彩色螢幕中文顯示
| 一般部分 | |
| 頻率範圍 |
VHF:136-174MHz UHF:350-390 MHz /400-480 MHz /450-520MHz |
| 頻道容量 | 512 |
| 區域 | 32 |
| 頻道間隔 | 12.5KHz |
| 工作電壓 | DC 7.4V (±20%) |
| 頻率穩定 | ±1.5ppm |
| 天綫抗阻 | 50Ω |
| 大小尺寸 | 57(L)*32(W)*119(H)mm |
| 重量 | 239g (包含電池) |
| 電池容量 | Real 2000mAh |
| 平均工作時長(5/5/90) | 數位: 22 hours 類比: 16 hours |
| 發射部分 | |
| 輸出功率 | 高: 5W 低:1W |
| 4FSK 調製 |
12.5KHz (僅數據):7K60FXD 12.5KHz (資料和語音):7K60FXE |
| FM 調頻 | 12.5 KHz:8K50F3E |
| 調製限制 |
+/- 2.5KHz @ 12.5KHz +/- 5KHz @ 25KHz |
| 調頻噪音 | -40dB |
| 雜散發射 | -36 dBm≤1GHz/-30 dBm≥1GHz |
| 鄰道功率 | ≤-60dB |
| 頻率響應 | +1/-3 dB |
| 音頻失真 | <3% |
| 聲碼器 | AMBE3000 |
| 接收部分 | |
| 數位靈敏度 | 5% BER:0.25 uV |
| 類比靈敏度 | 0.25 uV (12 dB SINAD) |
| 互調 | 60dB |
| 鄰道選擇 | 60 dB |
| 雜散抑制 | 60 dB |
| 調頻噪音 | -40dB |
| 頻率響應 | +1/-3 dB |
| 音頻功率 | 1.5W |
| 音頻失真 | 3% (typical) |
| 傳導輻射 | -57dBm |
| 環境參數 | |
| 工作溫度 | -20℃-+60℃ |
| 儲存溫度 | -30℃-+85℃ |
| 防塵防水等級 | IP67 |