
企業辦公通訊
整合總機、桌上型話機、行動分機與跨據點聯繫

PRODUCT FEATURES
資料來源:NEC SL2100 官方型錄與亞洲市場產品資訊
APPLICATIONS


SPECIFICATIONS
| 適用定位 | 中小型企業智慧通訊系統 |
|---|---|
| 機箱數 | 1/2/3 |
| 系統總埠數上限 | 222(幹線+分機) |
| 最大分機數 | 74/112/112(依機箱數) |
| 最大幹線數 | 42/84/126(依機箱數) |
| IP 分機上限 | 112 |
| IP 幹線 | SIP/H.323,最多64 |
| VoIP 通道 | 內建8;加裝 VoIP 板可至128 |
| 語音信箱儲存 | 內建2小時;小型 SD 卡15小時;大型 SD 卡120小時 |
| 主機尺寸 | 高92.9 × 寬435 × 深330mm |
| 主機空重 | 2.2kg |
| 操作環境 | 0°C 至 40°C;10% 至 90% RH(無凝結) |
資料核對日期:2026-09-11|NEC SL2100 官方型錄與亞洲市場產品資訊
VIDEO & DOWNLOADS
SYSTEM COMPONENTS
INQUIRY